CYカットとは|FCL輸出の搬入締切・VGM・ロールオーバーとの違い
CYカットとは
CYカットとは、FCL輸出で予定本船にコンテナを積むために、実入りコンテナをコンテナヤードへ搬入しなければならない締切日時です。CYはContainer Yardの略で、FCL貨物ではバンニング済みのコンテナをCYへ搬入し、本船積みに備えます。
CYカットを過ぎてしまうと、予定していた本船に積めない可能性があります。その場合、次船への変更、Bookingの取り直し、ドレー再手配、倉庫保管、納期遅延、輸入側スケジュール変更などにつながることがあります。
CYカットは、単なる「港への搬入期限」ではありません。予定本船に積むために、正しいCYへ、正しいBooking情報で、コンテナ番号、シール番号、VGM、危険品情報、搬入条件などを整えたうえで、実入りコンテナを期限内に搬入するための実務上の締切です。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| CYカットの基本 | FCL輸出で実入りコンテナをCYへ搬入する締切日時としての意味 | CY搬入そのものの手続、搬入票、ターミナル搬入実務はCY搬入の記事で扱う |
| FCL輸出での位置づけ | 空コンテナピックアップ、バンニング、シール、ドレー、CY搬入を逆算する基準 | FCL、コンテナ一貫輸送、ドレージ、バンニングは各記事で扱う |
| VGMとの関係 | CYカットとは別に、VGM提出期限も船積みに影響すること | VGM、VGMカット、重量情報の提出方法はVGM記事で扱う |
| コンテナシールとの関係 | CY搬入前にコンテナ番号とシール番号を正しく管理する必要性 | コンテナシール、シール番号相違、コンテナ番号管理は関連するコンテナ記事で扱う |
| 特殊貨物の注意点 | 危険品、冷凍・冷蔵貨物、特殊コンテナ、重量貨物で締切や条件が異なる場合 | 危険品、リーファーコンテナ、特殊コンテナ、重量貨物は各記事で扱う |
| 遅延時の対応 | CYカットに遅れた場合の次船変更、Booking変更、追加費用、納期影響 | Booking変更、スケジュール変更、Blank Sailing、ロールオーバーは各記事で扱う |
| ロールオーバーとの違い | 荷主側・前工程の遅れによるCYカット遅れと、船会社側都合による船積変更の違い | ロールオーバー、船会社スペース不足、本船スケジュール変更はロールオーバー記事で扱う |
| フォワーダーの工程管理 | CYカットを基準に、荷主・倉庫・ドレー会社・船会社との確認を整理する方法 | フォワーダー一貫手配、輸出スケジュール管理、SIカットは各記事で扱う |
CYカットは単なる港への搬入期限ではない
CYカットは、単に「港へコンテナを持って行く期限」ではありません。予定本船に積むために、コンテナを正しいCYへ、正しい情報で、期限内に搬入するための締切です。
コンテナがCYに到着しても、Booking情報、コンテナ番号、シール番号、VGM、搬入先CY、危険品情報、特殊貨物条件などに不備があれば、船積みに支障が出る可能性があります。そのため、CYカットは、物理的なコンテナ搬入だけでなく、書類情報、重量情報、船積条件を含めて管理する必要があります。
FCL輸出におけるCYカットの位置づけ
FCL輸出では、まず船積みBookingを行い、空コンテナをピックアップします。その後、荷主の工場、倉庫、又は指定倉庫でバンニングを行い、コンテナシールを施封します。その実入りコンテナを、CYカットまでにCYへ搬入します。
つまり、CYカットは、空コンテナ手配、バンニング、シール施封、VGM提出、ドレー手配を逆算する基準になります。CYカットが決まらなければ、輸出FCLの現場作業日程を正確に組むことができません。
| 工程 | CYカットとの関係 | 確認する相手 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| Booking | 予定本船、航海番号、搬入先CY、CYカットの確認起点になる | 船会社、NVOCC、フォワーダー | Booking変更があるとCYカットも変わることがある |
| 空コンテナピックアップ | CYカットから逆算して空コンテナを引き取る | 船会社、デポ、ドレー会社 | 空コンテナの引取可能日とバンニング日を合わせる |
| バンニング | CY搬入前に貨物をコンテナへ積み込む作業 | 荷主、倉庫、作業業者 | 貨物未準備、作業員不足、フォークリフト不足に注意する |
| コンテナシール | バンニング後に施封し、シール番号を関係者へ連絡する | 倉庫、荷主、フォワーダー | コンテナ番号とシール番号の組み合わせを誤らない |
| VGM提出 | CY搬入とは別に、船積み重量情報の提出期限がある | 荷主、フォワーダー、船会社 | CYに間に合ってもVGM未提出なら船積みに支障が出る |
| ドレー手配 | 実入りコンテナをCYカットまでに搬入する輸送手段 | ドレー会社、倉庫、フォワーダー | 道路混雑、港湾混雑、車両不足を見込んで手配する |
| CY搬入 | 実入りコンテナを指定CYへ搬入する最終工程 | ドレー会社、ターミナル、船会社 | 搬入先CY、ゲート時間、搬入条件を誤らない |
CYカット・CFSカット・VGMカット・SIカットの違い
| 締切名 | 主な対象 | 締切の意味 | 遅れた場合の影響 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|---|
| CYカット | FCL輸出の実入りコンテナ | 予定本船に積むためにCYへ搬入すべき締切 | 予定本船に積めない、次船変更、追加費用が発生する | 搬入先CY、コンテナ番号、シール番号、ドレー手配を確認する |
| CFSカット | LCL輸出貨物 | 混載貨物をCFSへ搬入すべき締切 | 混載コンテナへの積込みに間に合わない | FCLのCYカットとは別物として管理する |
| VGMカット | 船積みされるコンテナ重量情報 | VGMを船会社又は指定システムへ提出する締切 | 船積み計画に反映できず、本船積みに支障が出る | CY搬入に間に合っていてもVGM未提出は問題になる |
| SIカット | B/L作成情報、Shipping Instruction | B/L作成に必要な船積指図情報の提出締切 | B/L作成遅延、書類不備、船積情報不一致につながる | 品名、荷主名、荷受人名、Notify Party、運賃条件を確認する |
| 危険品書類カット | 危険品・規制貨物 | 危険品申告書、SDS、船会社承認に関する締切 | Booking拒否、搬入不可、船積停止につながる | 通常貨物より早い締切になることがある |
フォワーダーが確認する基本情報
| 確認項目 | 確認内容 | 確認する相手 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 船名・航海番号 | 予定本船とVoyage No. | 船会社、NVOCC | 本船変更時はCYカットも再確認する |
| Booking番号 | 対象Bookingとコンテナ本数 | 船会社、フォワーダー、荷主 | 複数Bookingがある場合は混同しない |
| 搬入先CY | 指定ターミナル、CY名、搬入ゲート | 船会社、ターミナル、ドレー会社 | 同じ港でもターミナルが異なることがある |
| CYカット日時 | 搬入締切日と締切時刻 | 船会社、NVOCC、ターミナル | 日付だけでなく時刻まで確認する |
| コンテナサイズ・タイプ | 20ft、40ft、HC、Reefer、Open Topなど | 荷主、船会社、ドレー会社 | 特殊コンテナは通常貨物と締切が違う場合がある |
| 危険品・特殊貨物該当性 | 危険品、冷凍・冷蔵、重量貨物、特殊貨物の有無 | 荷主、メーカー、船会社 | 追加書類や早い承認期限が設定されることがある |
| VGM提出期限 | VGMの提出期限と提出方法 | 船会社、荷主、フォワーダー | CYカットとは別締切として管理する |
| ドレー手配状況 | 空コン引取、バンニング、実入り搬入の車両手配 | ドレー会社、倉庫、フォワーダー | 港湾混雑や車両不足を前提に余裕を持つ |
CYカットから逆算する実務
FCL輸出では、CYカットから逆算して日程を組みます。まず、いつまでにコンテナをCYへ搬入する必要があるかを確認します。次に、バンニングに必要な時間、空コンテナの引取可能日、ドレー車両の空き状況、荷主の貨物準備状況を確認します。
たとえば、CYカットが金曜日の午前中であれば、その前日までにバンニングを完了させる必要があるかもしれません。工場の作業時間、ドレー会社の集荷可能時間、港湾混雑、道路渋滞を考えると、ぎりぎりの手配は危険です。
| 逆算項目 | いつ確認するか | 主な確認内容 | 遅れた場合の影響 |
|---|---|---|---|
| 貨物準備 | CYカット確定後すぐ | 梱包、検品、ラベル、輸出書類、重量情報 | バンニングできず、CY搬入が遅れる |
| 空コンテナ引取 | バンニング予定日から逆算 | 引取可能日、デポ、コンテナ状態 | バンニング日程がずれる |
| バンニング日 | CYカットの前日又は余裕日を見て設定 | 作業員、フォークリフト、積込場所、作業時間 | 実入り化が遅れ、ドレー手配に影響する |
| シール番号連絡 | バンニング完了直後 | コンテナ番号、シール番号、写真、積付情報 | 書類作成や搬入確認に支障が出る |
| VGM提出 | VGMカット前 | 総重量、測定方法、提出先、提出者 | 船積み計画に反映されず、本船積みに支障が出る |
| CY搬入 | CYカットより十分前 | ゲート時間、搬入先、道路状況、港湾混雑 | 予定本船に積めない可能性がある |
VGMカットとの関係
FCL輸出では、CYカットとは別に、VGMの提出期限も確認する必要があります。VGMとは、船積みされるコンテナの総重量情報です。船会社やターミナルは、コンテナの重量情報をもとに本船積付けを管理します。
CY搬入に間に合っていても、VGMの提出が遅れたり、内容に不備があったりすると、本船積みに支障が出る可能性があります。そのため、フォワーダーはCYカットだけでなく、VGMカットも合わせて確認します。
コンテナシールとの関係
CYカットまでにCYへ搬入するコンテナは、通常、バンニングが完了し、コンテナシールが施封された状態です。コンテナ番号とシール番号は、船積書類や関係者間の連絡で重要な情報になります。
シール番号の連絡が遅れたり、書類上の番号と実際の番号が違ったりすると、確認作業が発生します。複数本のコンテナを同時に扱う場合は、コンテナ番号とシール番号の組み合わせを間違えないように管理する必要があります。
CYカット遅れとロールオーバーの違い
| 項目 | CYカット遅れ | ロールオーバー | 実務上の切り分け |
|---|---|---|---|
| 主な原因 | 貨物準備、バンニング、ドレー、VGM、搬入の遅れ | 船会社のスペース事情、港湾混雑、本船遅延、運航変更 | 荷主側工程の遅れか、船会社側事情かを確認する |
| コンテナの状態 | CYカットまでに搬入できていないことが多い | CY搬入済みでも予定本船に積まれないことがある | ゲートイン時刻、搬入記録、船会社通知を確認する |
| 説明先 | 荷主、倉庫、ドレー会社、輸入者 | 荷主、輸入者、船会社、現地側関係者 | 遅延原因に応じて説明内容を分ける |
| 主な対応 | 次船Booking、ドレー再手配、倉庫保管、納期再調整 | 船会社の代替本船確認、ETA再確認、輸入側予定調整 | 次船が確定するまで輸入側スケジュールを固定しない |
| 費用発生 | 再手配費用、保管料、ドレー待機料、キャンセル費用 | 保管料、デマレージ、納期遅延費用などが問題になることがある | 費用原因と負担者を記録で確認する |
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| CYカットは港に着けばよい期限である | 正しいCYへ、正しいBooking情報で、締切までに搬入する必要がある | 搬入先CY、Booking番号、コンテナ番号を確認する |
| CYカットに間に合えば必ず予定本船に積まれる | CY搬入済みでも、スペース事情や本船変更でロールオーバーすることがある | 搬入完了と船積確定を分けて確認する |
| CYカットとVGMカットは同じである | CYカットは搬入締切、VGMカットは重量情報の提出締切である | 両方を別々の締切として管理する |
| FCLもLCLも同じカット日でよい | FCLはCYカット、LCLはCFSカットで管理する | 輸送形態に応じて締切名と搬入先を確認する |
| ドレー手配は前日でも何とかなる | 車両不足、港湾混雑、道路渋滞により直前手配は危険である | バンニング日とCYカットから逆算して車両を確保する |
| シール番号は後で連絡すればよい | シール番号は船積書類や関係者間の確認に影響する | バンニング完了後すぐに正確な番号を共有する |
| 危険品も通常貨物と同じ締切でよい | 危険品は船会社承認、危険品書類、搬入条件が早く設定されることがある | Booking前又はBooking直後に危険品締切を確認する |
| CYカットに遅れても次船に自動で載る | 次船Booking、スペース確認、搬入条件、追加費用の確認が必要である | 船会社・NVOCCに次船可否を確認する |
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 何が問題になるか | 原因 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 貨物準備が遅れた | バンニングができず、CY搬入に間に合わない | 梱包、検品、ラベル貼付、輸出書類が未完了 | 荷主に貨物準備期限をCYカットから逆算して案内する |
| 空コンテナの引取りが遅れた | バンニング開始が遅れる | デポ混雑、空コン不足、ピックアップ情報不備 | 空コン引取可能日とドレー手配を早期確認する |
| バンニング作業が予定より長引いた | 実入りコンテナ化が遅れ、ドレーが出発できない | 作業員不足、貨物不揃い、積込スペース不足 | 作業時間、フォークリフト、積込順序を事前確認する |
| ドレー車両が確保できなかった | CYカットまでに実入りコンテナを搬入できない | 直前手配、繁忙期、港湾混雑 | 車両確保を早め、予備日を設定する |
| 搬入先CYを誤った | 正しいターミナルへ再搬入が必要になる | 船会社・航路・ターミナル情報の確認不足 | Booking Confirmationとターミナル情報を照合する |
| VGM提出が遅れた | CY搬入済みでも本船積みに支障が出る | 重量情報未確定、提出者不明、システム提出漏れ | VGM提出期限と提出者を事前に決める |
| シール番号が誤っていた | 書類照合、搬入確認、B/L作成に支障が出る | 複数コンテナの番号取り違え | コンテナ番号とシール番号をセットで管理する |
| 危険品書類が未承認だった | 通常貨物と同じ予定で進められず、船積拒否になる | SDS、危険物申告、船会社承認の確認不足 | 危険品は通常貨物より早く船会社承認を取る |
フォワーダーの関与範囲対比表
| 区分 | 支援しやすいこと | 断定すべきでないこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| CYカット確認 | 船会社・NVOCCからCYカット日時と搬入先CYを確認する | 一度確認したCYカットが変更されないと断定すること | 本船変更、航路変更、ターミナル変更時に再確認する |
| 逆算スケジュール作成 | 貨物準備、空コン引取、バンニング、ドレー、VGMを逆算する | 荷主の貨物準備が予定通り完了すると決めつけること | 荷主に準備期限を明示し、遅延時の影響を共有する |
| ドレー手配 | 車両手配、引取時間、搬入時間を調整する | 道路・港湾混雑がない前提でぎりぎりに組むこと | 繁忙期や港湾混雑を見込んで予備時間を置く |
| VGM管理 | VGM提出期限、提出者、提出方法を整理する | CY搬入だけで船積み準備が完了すると説明すること | CYカットとVGMカットを別管理する |
| シール番号管理 | コンテナ番号、シール番号、写真、搬入情報を整理する | 荷主連絡の番号が常に正しいと断定すること | 複数本の場合は一覧表で照合する |
| 特殊貨物対応 | 危険品、リーファー、重量貨物の追加締切を確認する | 通常貨物と同じ締切で進められると判断すること | 船会社承認、搬入条件、必要書類を早期確認する |
| 遅延時対応 | 次船、Booking変更、輸入側ETA、追加費用を整理する | 必ず次船へ自動的に振替できると説明すること | 船会社・NVOCCへスペースと条件を確認する |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| Booking取得時 | 船会社、NVOCC、フォワーダー | 船名、Voyage、Booking番号、搬入先CY、CYカット日時 | 不明点があればBooking Confirmationを再取得する |
| 空コンテナ手配時 | 船会社、デポ、ドレー会社 | 空コン引取可能日、デポ、コンテナサイズ、ピックアップ条件 | 引取不可ならバンニング日程を再調整する |
| バンニング前 | 荷主、倉庫、作業業者 | 貨物準備、梱包、検品、作業員、フォークリフト、積込場所 | 未準備ならCYカットへの影響を即時共有する |
| バンニング後 | 倉庫、荷主、フォワーダー | コンテナ番号、シール番号、写真、積付完了時刻 | 番号不一致があれば搬入前に修正する |
| VGM提出前 | 荷主、フォワーダー、船会社 | VGM重量、提出期限、提出者、提出方法 | 未提出なら船積みに支障が出ることを共有する |
| CY搬入前 | ドレー会社、ターミナル、船会社 | 搬入先CY、ゲート時間、搬入条件、道路・港湾混雑 | 混雑が見込まれる場合は出発時間を前倒しする |
| CYカット遅れの可能性がある時 | 荷主、船会社、NVOCC、ドレー会社 | 現在位置、到着見込み、Cut時刻、次船可否 | 次船変更、Booking変更、費用負担を確認する |
| ロールオーバー通知を受けた時 | 船会社、NVOCC、荷主、輸入側 | 原因、次船、ETA、追加費用、輸入側影響 | CYカット遅れとの原因切り分けを行う |
シナリオ1:貨物準備遅れでバンニングできない場合
CYカットは金曜日午前ですが、荷主側の梱包と検品が木曜日夕方まで終わらず、予定していたバンニングが開始できないケースです。貨物が揃っていなければ、空コンテナやドレー車両を手配していても実入りコンテナを作ることができません。
この場合、フォワーダーはCYカットだけを伝えるのではなく、貨物準備期限、バンニング開始可能時刻、ドレー出発時刻を逆算して荷主に案内する必要があります。貨物準備が遅れる場合は、次船変更やBooking変更の可能性を早めに共有します。
シナリオ2:ドレー車両が取れずCY搬入に間に合わない場合
バンニングは完了しているものの、繁忙期や港湾混雑によりドレー車両が確保できず、実入りコンテナをCYカットまでに搬入できないケースです。コンテナが完成していても、CYへ搬入できなければ予定本船に積めない可能性があります。
この場合、ドレー手配はCYカット直前ではなく、空コンテナ引取、バンニング、搬入の一連の流れとして確保する必要があります。フォワーダーは、ドレー会社の空き状況、港湾混雑、道路事情を踏まえて余裕を持った搬入計画を組みます。
シナリオ3:CY搬入済みだがVGM未提出で船積みに支障が出る場合
実入りコンテナはCYカットまでに搬入されたものの、VGMの提出が遅れたため、船会社側の積付計画に反映できないケースです。CY搬入が完了していても、重量情報が揃っていなければ船積みに支障が出ることがあります。
この場合、CYカットとVGMカットを同じ締切として扱わず、別々に管理する必要があります。フォワーダーは、VGM提出者、提出方法、提出期限をBooking時点で確認し、バンニング後すぐに重量情報を確定できるようにします。
シナリオ4:シール番号相違で搬入後に確認が止まる場合
複数本のコンテナを同時に扱う輸出案件で、コンテナ番号とシール番号の組み合わせを取り違えたまま連絡してしまうケースです。実貨物はCYに搬入されていても、書類上の番号と現物情報が合わなければ、確認作業が発生します。
この場合、バンニング完了時にコンテナ番号、シール番号、写真、搬入予定を一覧で管理し、荷主、倉庫、フォワーダー、船会社の間で同じ情報を共有する必要があります。複数本案件では、番号管理を口頭で行わないことが重要です。
シナリオ5:CYカットに間に合ったがロールオーバーされた場合
実入りコンテナはCYカットまでに正しく搬入されていたにもかかわらず、船会社側のスペース事情、港湾混雑、本船スケジュール変更などにより、予定本船に積まれないケースです。この場合は、CYカット遅れではなく、ロールオーバーとして整理する必要があります。
フォワーダーは、搬入記録、ゲートイン時刻、船会社からの通知、次船情報を確認し、荷主へ原因を切り分けて説明します。CYカットに遅れたのか、搬入済みだが船会社側事情でロールオーバーしたのかは、費用負担や納期説明に影響します。
シナリオ6:危険品の事前承認が遅れてCY搬入できない場合
危険品貨物で、通常貨物と同じ感覚でCYカットだけを確認していたところ、危険品申告書、SDS、船会社承認、搬入条件の確認が間に合わず、搬入又は船積みが止まるケースです。
危険品、リーファー、特殊コンテナ、重量貨物では、通常貨物とは異なる締切や承認条件が設定されることがあります。フォワーダーは、CYカットだけでなく、危険品書類カット、船会社承認期限、ターミナル受入条件を早期に確認する必要があります。
まとめ
CYカットとは、FCL輸出で予定本船に積むために、実入りコンテナをCYへ搬入しなければならない締切日時です。この期限を過ぎると、予定船に積めない可能性があり、次船変更、Booking変更、追加費用、納期遅延につながることがあります。
実務では、CYカットから逆算して、貨物準備、空コンテナピックアップ、バンニング、コンテナシール、VGM提出、ドレー手配、CY搬入を組み立てます。CYカットは単独の期限ではなく、輸出FCL全体の前工程を管理する基準です。
また、CYカットに間に合わないケースと、CY搬入済みでも船会社側事情で予定本船に積まれないロールオーバーは分けて考える必要があります。フォワーダーが一貫輸送を引き受ける場合、CYカットは輸出FCL全体を動かす基準日として管理し、荷主、倉庫、ドレー会社、船会社との確認を早めに行うことが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://sitc.co.jp/terminal
