遅延とDemurrage・Detention
遅延とDemurrage・Detentionとは
遅延とDemurrage・Detentionとは、本船到着遅延、港湾混雑、輸入通関の遅れ、D/O手続の遅れ、コンテナ搬出遅れ、納品日再調整、デバン作業の遅れ、空コンテナ返却遅れなどにより、所定のFree Timeを超過し、追加費用が発生する問題です。
海上輸送では、貨物の到着や納品が遅れた場合、単に納品日が後ろ倒しになるだけではありません。コンテナをいつ搬出できるか、いつ納品先でデバンできるか、いつ空コンテナを返却できるかによって、Demurrage又はDetentionが発生することがあります。
一般的には、コンテナが港又はターミナル内にある状態でFree Timeを超過する費用をDemurrage、ターミナルから搬出した後、空コンテナの返却が遅れることに関係する費用をDetentionとして整理します。
ただし、Demurrage、Detention、Storage、Combined Free Time等の名称、起算日、停止日、無料日数、カウント方法及び単価は、船会社、NVOCC、港、国、航路、コンテナ種類及び契約条件によって異なります。
したがって、名称だけで判断せず、当該貨物に適用されるTariff、Booking条件、Arrival Notice、Free Time回答、B/L約款、請求明細及び船会社・NVOCCからの個別案内を確認する必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| Demurrage | ターミナル内のコンテナ滞留とFree Time超過の確認 | 遅延原因そのものは各原因別記事 |
| Detention | 搬出後から空コンテナ返却までの超過日数の確認 | 国内配送・納品事故は配送関係記事 |
| Free Time | 起算日、最終無料日、停止条件及びカウント方法 | 船会社ごとの最新Tariffは当該船会社の案内 |
| 本船遅延 | 到着前の遅延が搬出・納品・返却計画へ与える影響 | ETA遅延と到着後処理遅延は「本船到着遅延」 |
| 納品日 | 納品先事情がDemurrage・Detentionへつながる構造 | 納品日確定の手順は「納品日再調整」 |
| Storage・CFS保管料 | Demurrage・Detentionと別費用である可能性の確認 | ターミナル・CFS固有の料率は個別Tariff |
| 費用見込み | 超過日数と段階料率による見込み計算 | 正式請求額は船会社・NVOCCの請求書 |
| 減免・延長 | Free Time延長、Waiver、減免申請の初期対応 | 承認可否は船会社・NVOCCの個別判断 |
| 費用負担 | 原因、契約、通知及び損害軽減による負担判断 | 追加費用全体の共通判断は「遅延による追加費用」 |
| LCL貨物 | Demurrage・DetentionではなくCFS保管料等を確認する考え方 | CFS作業・混載貨物事故は各専用記事 |
本記事は、遅延によって発生する追加費用全般を扱う記事ではありません。Demurrage・Detentionという特定の費用について、コンテナの所在、Free Time、起算、停止、計算及び責任整理を扱います。
用語・計算条件は案件ごとに異なる
DemurrageとDetentionは国際的に広く使用される名称ですが、すべての船会社・NVOCCが同一の定義、起算方法又は請求体系を採用しているわけではありません。
| 相違が生じる項目 | 考えられる運用 | 確認資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 費用名称 | Demurrage、Detention、Combined、Per Diem、Storage等 | Tariff、請求書、Free Time回答 | 名称だけで費用内容を断定しない |
| 起算日 | 荷揚げ日、搬入確認日、Available Date、Gate-out日等 | 船会社条件、ターミナルイベント | 本船入港日と同じとは限らない |
| 無料日数 | コンテナ種類、貨物、港、契約により異なる | Booking、Arrival Notice、個別回答 | 標準日数を当然に適用しない |
| 日数計算 | 暦日、営業日、休日除外、休日算入 | Tariff、利用条件 | 土日祝の扱いを確認する |
| 料金体系 | 一定額、段階料率、サイズ別、特殊コンテナ別 | 料金表、請求明細 | 超過後に単価が上昇する場合がある |
| 停止条件 | Gate-out、空コンテナ受付、システム登録等 | EIR、返却受付、システム記録 | 物理的返却とシステム反映がずれる場合がある |
| 合算管理 | DemurrageとDetentionをCombined Free Timeとして管理 | 個別契約、船会社回答 | 港内・港外の日数配分を確認する |
Demurrageとは
Demurrageとは、一般に、輸入コンテナが港又はターミナル内に置かれたまま、所定のFree Timeを超過した場合に発生する費用です。
日本語では、デマレージ、コンテナ延滞料、港内延滞料等と呼ばれることがあります。
輸入実務では、本船から荷揚げされたコンテナが搬出可能になった後、輸入通関、D/O、搬出予約、配送車両、納品先の受入れその他の事情によりターミナルから搬出されない場合に問題となります。
ただし、Free Timeの起算が必ず「搬出可能日」となるわけではありません。荷揚げ日、ターミナル搬入確認日その他の条件を起算とする場合があるため、適用条件の確認が必要です。
Detentionとは
Detentionとは、一般に、コンテナをターミナルから搬出した後、所定のFree Time又は返却期限までに空コンテナを指定返却場所へ返却できなかった場合に発生する費用です。
日本語では、ディテンション、空コンテナ返却遅延料、コンテナ使用超過料等と呼ばれることがあります。
輸入貨物では、コンテナ搬出後、納品先でデバンし、空コンテナを指定デポ等へ返却します。納品予約、荷卸し、遠方配送、返却先混雑、返却予約、休日その他の事情により返却期限を超えると、Detentionが発生する可能性があります。
Detentionの停止時点は、通常、指定返却場所で空コンテナの返却が受け付けられた時点を基礎に確認します。ただし、受付時刻、EIR発行、システム登録その他の条件は個別に確認する必要があります。
DemurrageとDetentionの基本的な違い
| 項目 | Demurrage | Detention | 実務上の確認 |
|---|---|---|---|
| 主な場所 | 港・ターミナル内 | ターミナル搬出後 | コンテナの現在地を確認する |
| 典型的な状態 | 実入りコンテナが搬出されていない | 搬出済みだが空コンテナが未返却 | 実入り・空の状態を確認する |
| 主な原因 | 通関、D/O、搬出、配車、納品先の遅れ | デバン、遠方配送、返却先・予約の遅れ | どの工程で時間を超過したか確認する |
| 主な日付 | 起算日、最終無料日、実搬出日 | 搬出日、返却期限、実返却日 | イベント時刻を資料で確認する |
| 一般的な停止 | ターミナルからのGate-out | 空コンテナの返却受付 | 適用条件上の停止時点を確認する |
| 主な証拠 | Terminal Event、EIR、搬出記録 | EIR、返却受付、デポ記録 | 請求期間と照合する |
Storage Chargeとの違い
ターミナル内に貨物又はコンテナが滞留した場合、Demurrageとは別に、ターミナル運営者等からStorage Chargeが発生することがあります。
| 費用 | 一般的な請求主体 | 対象 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Demurrage | 船会社・NVOCC等 | コンテナの港内滞留・使用超過 | 船会社側Free Timeを確認する |
| Detention | 船会社・NVOCC等 | 搬出後のコンテナ使用・返却遅延 | 空コンテナ返却期限を確認する |
| Storage Charge | ターミナル、CY、倉庫等 | 施設内の保管・占有 | Demurrageと重複して発生する場合がある |
| CFS保管料 | CFS運営者等 | LCL貨物のCFS内保管 | LCLはコンテナ単位のDetentionと分ける |
請求書に「保管料」又は「延滞料」とだけ記載されている場合は、誰が、何について、どの期間を請求しているかを確認します。
Free Timeとは
Free Timeとは、所定の条件及び期間内であれば、Demurrage又はDetentionが発生しない無料期間です。
実務上は、無料日数だけでなく、次の事項を一体で確認します。
| 確認項目 | 確認する内容 | 確認資料 | 誤認した場合の影響 |
|---|---|---|---|
| 対象費用 | Demurrage、Detention、Combined又はStorageのどれか | Free Time回答、Tariff | 別の費用を見落とす |
| 無料日数 | 何日間無料か | Booking、Arrival Notice、個別契約 | 最終無料日の誤認 |
| 起算日 | いつから数えるか | Tariff、Terminal Event | 既に超過している可能性 |
| カウント方法 | 暦日か営業日か、休日を含むか | 料金条件 | 超過日数の誤計算 |
| 最終無料日 | 何月何日までに処理すべきか | 船会社回答、社内計算 | 搬出・返却計画の遅れ |
| 単価 | 日額、段階料率、サイズ別単価 | Tariff、見積り | 見込み費用の過小評価 |
| 停止条件 | 何を完了すれば課金が止まるか | 利用条件、EIR | 処理済みと思っても費用が継続する |
| 延長・減免 | 申請期限、必要資料及び承認者 | メール、申請書、船会社回答 | 申請機会を失う |
Free Timeの主な起算点
| 起算点の例 | 意味 | 実務上の注意点 | 確認資料 |
|---|---|---|---|
| 本船入港日 | 本船が港へ到着又は入港した日 | 荷揚げ前から日数が進む扱いか確認する | Vessel Event、Tariff |
| 荷揚げ日 | コンテナが本船から荷揚げされた日 | ETAとは異なる場合がある | Discharge Event |
| ターミナル搬入確認日 | ターミナルシステム上で搬入確認された日 | 物理的荷揚げとの時差を確認する | Terminal Event |
| Available Date | コンテナが搬出可能と表示された日 | 必ずこの日が起算とは限らない | Availability情報 |
| D/O・Release可能日 | 引取手続が可能となった日 | コンテナFree Timeとの関係を確認する | D/O・Release記録 |
| Gate-out日 | コンテナをターミナルから搬出した日 | Detention又はCombined期間の起算となる場合がある | EIR、Gate Event |
荷主側から見て合理的に思える日が、契約上又はTariff上の起算日になるとは限りません。
暦日・営業日・段階料率
Free Time及び課金日数は、暦日又は営業日で計算される場合があります。暦日計算では、土曜日、日曜日及び祝日も日数へ算入されることがあります。
また、超過日数に応じて単価が上昇する段階料率が採用されることがあります。
| 計算項目 | 例 | 確認事項 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 5日間 | 起算日を含むか、翌日からか | 単純に5を加算しない |
| 暦日 | 土日祝を含めて連続計算 | 休日算入の有無 | 連休中も日数が進む可能性 |
| 営業日 | 指定営業日だけを計算 | 港・船会社の休日定義 | 一般企業の営業日と同じとは限らない |
| 第1段階 | 超過1~5日:日額5,000円 | 対象コンテナサイズ | 40FT・特殊コンテナは別単価の場合がある |
| 第2段階 | 超過6~10日:日額10,000円 | 段階移行日 | 超過長期化で費用が急増する |
輸入FCLの時系列
| 段階 | コンテナの状態 | 主に問題となる費用 | 確認事項 |
|---|---|---|---|
| 本船到着前 | コンテナは本船上又は輸送途中 | 通常、輸入Demurrage・Detentionは未発生 | ETA、Free Time、通関・配車準備 |
| 荷揚げ・ターミナル搬入 | 実入りコンテナが港内にある | Demurrage、Storage | 起算日、搬出可能日 |
| 搬出可能 | D/O・通関等を整えれば搬出できる | Demurrage | 最終無料日、配車、納品先 |
| Gate-out | 実入りコンテナをターミナル外へ搬出 | Demurrage停止、Detention期間へ移行する場合 | EIR、搬出時刻 |
| 納品・デバン | 納品先で貨物を取り出している | Detention | 作業完了、返却期限 |
| 空コンテナ返却 | 指定デポ等へ返却する | Detention停止 | 返却受付、EIR、受付時刻 |
Demurrageの発生条件と停止条件
| 確認項目 | 内容 | 主な資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 起算 | 適用条件で定められた日からFree Timeを計算 | Tariff、船会社回答 | 搬出可能日と同じとは限らない |
| 最終無料日 | 追加費用なく搬出できる最終日 | Free Time計算 | 時間単位の締切も確認する |
| 発生 | Free Time超過後もコンテナがターミナル内に残る | Terminal Event | Storageも別途発生する場合がある |
| 停止 | 通常はGate-out又は所定の搬出処理完了 | EIR、Gate Event | 適用条件上の停止時点を確認する |
| 確定 | 実搬出日と料金表により日数・金額を確定 | 正式請求書 | 見込み計算と差異が生じることがある |
Detentionの発生条件と停止条件
| 確認項目 | 内容 | 主な資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 起算 | Gate-out日又は契約上の所定日から計算 | EIR、Free Time条件 | 搬出日を含むか確認する |
| 返却期限 | 無料で空コンテナを返却できる最終日 | 船会社回答、返却案内 | 返却場所・受付時間を含めて確認する |
| 発生 | 期限超過後も空コンテナが未返却 | 返却管理記録 | 返却予約が取れない場合も記録する |
| 停止 | 指定返却場所で返却が受け付けられる | 返却EIR、デポ受付 | 誤返却先では停止しない可能性がある |
| 確定 | 実返却日と料金表により日数・金額を確定 | 正式請求書 | システム反映遅れは証拠で確認する |
コンテナの状態から判断するフロー
| 確認順序 | コンテナの状態 | 問題になりやすい費用 | 確認すべきこと |
|---|---|---|---|
| 1 | 本船がまだ到着していない | 通常は直ちにDemurrage・Detentionではない | 変更後ETA、Free Time、搬出計画 |
| 2 | 本船到着後、コンテナが港内にある | Demurrage、Storage | 起算日、最終無料日、D/O、通関 |
| 3 | コンテナが搬出可能だが未搬出 | Demurrage | 配車、納品先、搬出予約 |
| 4 | 実入りコンテナを搬出済み | Detention | 搬出日、納品日、返却期限 |
| 5 | 納品先でデバン中 | Detention | 作業終了、空コンテナ回送 |
| 6 | 空コンテナ返却待ち | Detention | 返却先、予約、受付時間 |
| 7 | 空コンテナ返却済み | 原則としてDetention停止 | EIR、返却受付、請求期間 |
| 8 | LCL貨物がCFSにある | CFS保管料等 | 引取可能日、保管料起算、通関 |
本船到着遅延との関係
本船がまだ到着していない段階では、輸入側のDemurrage・Detentionが直ちに発生するとは限りません。
しかし、本船到着遅延により、予約していた配送車両や納品先枠が失われ、その後の搬出、デバン及び空コンテナ返却がFree Time内に収まらなくなることがあります。
したがって、本船遅延時には、到着後に確認を始めるのではなく、変更後ETAを基準に、Free Time、通関書類、D/O、配車、納品先受入枠及び返却計画を再調整します。
港湾混雑との関係
港湾混雑が発生すると、ターミナルの搬出予約、ゲート処理、ドレー車両及び空コンテナ返却に支障が生じることがあります。
港湾混雑が原因であっても、Demurrage又はDetentionが自動的に免除されるとは限りません。
減免を求める場合は、ターミナルの搬出予約画面、ゲート閉鎖・混雑案内、返却予約の取得不能記録、船会社・NVOCCへの照会及び代替返却先の確認記録を保存します。
通関遅れ・D/O遅れとの関係
| 遅延原因 | コンテナへの影響 | 確認資料 | 費用負担判断のポイント |
|---|---|---|---|
| Invoice・Packing List不備 | 輸入申告又は訂正が遅れる | 書類受領・訂正記録 | 誰がいつ正しい書類を提出したか |
| 税関検査 | 輸入許可・搬出が遅れる | 検査指定、検査終了 | 通常予見・回避が困難な事情か |
| 他法令確認 | 許可・承認待ちとなる | 申請、照会、許可記録 | 申請時期と書類準備 |
| D/O費用未払い | Releaseされず搬出できない | 請求、入金、Release時刻 | 請求・送金案内が適時だったか |
| Original B/L未着 | D/O取得が遅れる | B/L送付、到着、裏書 | 書類送付・Surrender手配の責任範囲 |
| フォワーダーの確認遅れ | 搬出手続の開始が遅れる | Arrival Notice、社内処理時刻 | 早期確認で回避できたか |
納品先都合との関係
納品先の受入予約、荷卸し設備、作業員、フォークリフト、デバン時間又は構内ルールにより、Demurrage・Detentionが発生することがあります。
| 状態 | 問題になりやすい費用 | 対応案 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 納品先枠がなく搬出できない | Demurrage | 先行搬出、外部デポ、日程変更 | 先行搬出費用とDemurrageを比較する |
| 搬出後に納品先が受入拒否 | Detention、待機料 | 代替倉庫、持戻り、再納品 | 荷主承認を得る |
| デバン作業が長時間化 | Detention、待機料 | 作業員増員、翌日返却 | 返却先受付時間を確認する |
| 特殊設備が未手配 | Detention、再配車費用 | フォークリフト・クレーン再手配 | 納品条件の事前確認を検証する |
| 複数納品先へ配送 | Detention | 外部デバン後の配送へ変更 | コンテナのまま複数配送する合理性を確認する |
FCLとLCLの違い
| 項目 | FCL | LCL | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 管理単位 | コンテナ単位 | 貨物・House B/L単位 | 費用請求主体を確認する |
| 港内滞留 | Demurrage・Storageが問題になる | CFS保管料等が中心となる | 同じ名称で処理しない |
| 搬出後 | 空コンテナ返却までDetentionを管理する | 通常、荷主が空コンテナを返却しない | LCL配送車両の待機等は別費用 |
| 起点 | コンテナAvailable Date等 | CFS引取可能日等 | ETAだけで判断しない |
| 停止 | Gate-out、空コンテナ返却 | 貨物引取り | 適用Tariffを確認する |
| 証拠 | EIR、Gate Event、返却記録 | CFS搬入・引取記録 | 異なる証拠を保存する |
費用見込みと確定費用
| 段階 | 状態 | 荷主への説明 | 必要な対応 |
|---|---|---|---|
| 発生リスクあり | Free Time内に処理できるか不明 | 現時点では費用発生の可能性があります。 | 最終無料日と予定日を確認する |
| 見込み費用 | 搬出日又は返却日の予定から超過が予想される | 現時点の予定では○日分発生する可能性があります。 | 料率から概算する |
| 発生中 | Free Timeを超過し、日数が継続している | 現在、日額○円で費用が増加しています。 | 早期停止策を実施する |
| 確定費用 | 実搬出日又は実返却日が確定している | 対象期間、日数、単価及び金額を案内します。 | 請求書と証拠を照合する |
| 減免確認中 | Waiver又は減免申請の結果待ち | 請求額又は減免可否は現在確認中です。 | 確定前に減免を断定しない |
費用見込みの計算例
例として、Demurrage Free Timeの最終日が6月10日、実搬出日が6月17日で、次の段階料率が適用されるとします。
| 超過期間 | 超過日数 | 日額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 6月11日~6月15日 | 5日 | 5,000円 | 25,000円 |
| 6月16日~6月17日 | 2日 | 10,000円 | 20,000円 |
| 合計 | 7日 | 段階料率 | 45,000円 |
実際の請求では、起算日を含むか、搬出日を課金対象とするか、暦日か営業日か、消費税、通貨、コンテナサイズ及び別途Storage Chargeがあるかを確認します。
Free Time延長・減免申請
Free Time延長又は減免は、当然に認められるものではありません。
| 確認項目 | 確認内容 | 必要資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 申請時期 | Free Time満了前か、費用発生後か | 申請メール | 事前申請が必要な場合がある |
| 申請理由 | 港湾閉鎖、返却不能、船会社指示等 | 公式案内、画面、通知 | 一般的な混雑説明だけでは不足する場合がある |
| 回避努力 | 他の搬出枠・返却先・車両を確認したか | 照会記録 | 損害軽減の有無が見られることがある |
| 申請先 | 船会社、NVOCC、代理店等 | Booking・B/L番号 | 請求主体と申請先を一致させる |
| 承認範囲 | 全額免除、日数延長、一部減額 | 書面承認 | 口頭回答だけで処理しない |
費用発生を抑える対応
- 本船到着前にB/L、D/O、輸入申告書類及び支払条件を確認する
- Free Timeの起算日、最終無料日及び段階料率を日付で管理する
- 搬出可能日が見えた段階でドレー車両を確保する
- 納品先の受入枠、デバン設備及び作業時間を事前に確認する
- 空コンテナ返却先、返却予約及び受付時間を搬出前に確認する
- 搬出と納品が合わない場合は、先行搬出、外部デバン又は一時保管を比較する
- 返却不能又は港湾制限がある場合は、その時点で船会社・NVOCCへ通知する
- 延長又は減免が必要な場合は、Free Time満了前の申請を検討する
費用負担を判断する項目
| 確認項目 | 確認する内容 | 主な資料 | 判断への影響 |
|---|---|---|---|
| 費用名 | Demurrage、Detention、Storage、CFS保管料等 | 請求書、Tariff | 対象工程と請求主体を特定する |
| 対象期間 | いつからいつまでか | Terminal Event、EIR | 請求日数の正確性を確認する |
| 起算・停止 | どのイベントで始まり、どのイベントで止まったか | Free Time条件 | 過大請求・誤計算を確認する |
| 直接原因 | 通関、D/O、配車、納品先、返却先等 | 時系列記録 | 誰の管理範囲かを確認する |
| 契約・約款 | 費用負担、免責、責任制限 | B/L、見積条件、取引条件 | 回収可能性を確認する |
| 通知 | Free Time及び費用リスクをいつ伝えたか | メール、画面、社内記録 | 説明義務・損害軽減に関係する |
| 指示 | 誰が搬出、保管、納品延期を指示したか | 指示メール | 費用発生の承認を確認する |
| 回避可能性 | 先行搬出、代替倉庫、別返却先等が可能だったか | 代替案・見積り | 損害軽減の合理性を確認する |
| 減免 | 免除又は延長を申請したか | 申請・回答 | 最終負担額へ影響する |
費用が発生したことと、その費用を船会社、NVOCC、フォワーダー、荷主、納品先、通関業者、配送会社又は他の関係者へ請求できることは別の問題です。
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な問題 | 確認資料 | 判断のポイント | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| 本船到着日をFree Time起算日と思い込んだ | 起算日の誤認 | Tariff、Terminal Event | 実際の適用条件は何か | 最終無料日を再計算する |
| 搬出可能日からFree Timeが始まると説明した | 未確認条件の断定 | 船会社回答、案内メール | 個別回答が存在したか | 条件を訂正して早期通知する |
| D/O手続遅れでDemurrageが発生した | 書類・支払・案内の遅れ | D/O請求、入金、Release | 誰の処理が遅れたか | 時系列を確定する |
| 納品先枠がなくコンテナを搬出しなかった | Demurrageと先行搬出の比較 | Free Time、倉庫見積り、予約 | 費用軽減策があったか | 代替案を荷主へ提示する |
| 納品後のデバンが終わらず返却できない | Detentionと納品先作業 | 到着、作業、返却記録 | 納品条件を事前確認したか | 返却見込みと費用を通知する |
| 空コンテナ返却予約が取れなかった | 返却不能と減免 | 予約画面、照会記録 | 代替返却先があったか | 船会社へ即時通知する |
| DemurrageとStorageが同時請求された | 異なる請求主体・費用の重複 | 各請求書、Tariff | 同一費用の二重請求か別費用か | 費用根拠を分けて確認する |
| 見込み額を確定額として荷主へ請求した | 見込みと正式請求の混同 | 概算、正式請求書 | 請求根拠と確定時点 | 差額と理由を説明する |
| LCL貨物へDetentionをそのまま請求した | FCL・LCL費用構造の混同 | CFS請求、House B/L | 実際の費用名と契約根拠 | 請求内容を訂正する |
フォワーダーの関与範囲
この五分類は、法令上又は業界全体で確立された法的分類ではありません。Maritime Wikiが、フォワーダーの契約上及び実務上の関与範囲を整理するために使用する分析枠組みです。
| 分類 | Demurrage・Detentionにおける主な関与 | 通常確認する責任範囲 | 確認資料・事実 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Simple Intermediary | Free Time、搬出・返却期限及び請求情報を伝達する | 情報を適時・正確に確認し伝えたか | 受信、照会、転送、注意喚起記録 | 費用を当然に負担する立場とは限らない |
| Cargo Transportation Service Provider | D/O、通関、搬出、配車、納品又は返却を個別に手配する | 引き受けた作業を期限内に適切に行ったか | 業務指示、配車、通関、EIR | 他工程の遅れと自社作業を分ける |
| NVOCC / House B/L Issuer | House B/L運送人としてFree Time、請求及び搬出条件を管理する | Contracting Carrierとしての通知・請求・運送義務 | House B/L、Tariff、Arrival Notice、請求書 | Actual Carrierからの請求と荷主への請求を分ける |
| Door-to-Door Single Contractor | 通関、搬出、納品、デバン及び空コンテナ返却まで一体管理する | 一括契約上の工程管理、注意喚起及び費用軽減 | 一括契約、工程表、配車、返却記録 | 再委託していても契約上の責任は別に確認する |
| Agent / Coordinator for Specific Operations | 指定されたD/O、通関、配車、納品予約又は返却だけを調整する | 具体的に委任された範囲の期限管理 | 委任指示、メール、作業報告 | 一部工程の担当が全費用の負担を意味しない |
契約上の地位、実際に委任された業務、実作業、事業者属性、運送書類上の名義、保険上の地位、適用約款及び強行法規は、Standard Five Classificationsとは別に確認すべき事項であり、第六の分類を構成するものではありません。
誰がContracting Carrierであり、誰がActual Carrierであるか、誰がFree Timeを確認したか、誰がD/O、通関、搬出、配車、納品先予約、デバン及び空コンテナ返却を担当したかを個別に確認します。
また、誰が最終無料日及び費用発生リスクを認識し、誰が荷主へ通知し、誰が先行搬出、外部保管、納品延期又は返却方法を指示・承認したかを確認します。
船会社、NVOCC、元請フォワーダー、海外代理店、通関業者、配送会社又は納品先という名称だけで責任は決まりません。契約、運送書類、適用約款、委任内容、通知時刻及び問題判明後の対応を確認します。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 本船が遅れれば直ちにDemurrageが発生する | 通常は到着後のFree Timeと搬出状況が問題になる | 起算日を確認する |
| DemurrageとDetentionは同じ費用である | 港内滞留と搬出後返却遅れを分ける | コンテナの所在を確認する |
| Free Timeは本船到着日から始まる | 起算は船会社・NVOCCの条件による | Tariffを確認する |
| 5日間無料なら到着日の5日後まで無料である | 起算日算入、休日及び時間条件で変わる | 最終無料日を日付で確認する |
| 搬出すればすべての費用が止まる | Demurrageは止まってもDetentionが進む場合がある | 空コンテナ返却まで管理する |
| 港湾混雑なら自動的に免除される | 減免は個別申請・判断となる場合が多い | 証拠を保存して早期申請する |
| DemurrageとStorageは同じ費用である | 請求主体・対象が異なる場合がある | 請求書とTariffを分けて確認する |
| 見込み金額と正式請求額は同じである | 実搬出・返却日、段階料率等で変わる | 見込みと確定を区別する |
| 費用を請求された者が最終負担者である | 請求関係と最終的な責任負担は別である | 契約・原因・指示を確認する |
| LCLにもFCLと同じDetentionが発生する | LCLではCFS保管料等の別費用が中心となる | 実際の費用名を確認する |
具体例1:本船遅延後に納品先予約を失いDemurrageが発生した場合
上海から横浜へ輸入した40FTコンテナについて、当初ETAが6月3日、納品予約が6月6日だったとします。
本船は4日遅れて到着し、コンテナの最終無料日は6月12日となりました。しかし、納品先の次の受入枠は6月17日しかありませんでした。
荷主は、船会社の本船遅延が原因で予約枠を失ったため、6月13日以降のDemurrage約12万円を船会社が負担すべきと主張しました。
一方、元請フォワーダーは、6月11日にコンテナを搬出し、外部倉庫でデバン・保管する方法を約9万円で提案していましたが、荷主は商品の管理上の理由から承認しませんでした。
この場合、本船遅延とDemurrageの間に関係があっても、費用全額の負担者が自動的に決まるわけではありません。
船会社・NVOCCの約款、Free Time条件、納品先予約、先行搬出案の合理性、荷主の不承認及び損害軽減の可能性を確認します。
具体例2:書類不備と通知遅れが重なりDemurrageが発生した場合
神戸港へ到着した機械部品のFCLについて、Free Timeの最終日が7月10日だったとします。
輸入申告に必要なInvoiceの品名が不十分で、税関から追加説明を求められました。正しい資料を荷主が提出したのは7月8日でした。
通関業者は7月9日に輸入許可を取得しましたが、フォワーダー担当者が搬出可能になったことを配送会社へ連絡したのは7月11日でした。実搬出は7月13日となり、Demurrage6万円が発生しました。
荷主は、輸入許可後の連絡遅れが原因として全額をフォワーダーへ請求しました。フォワーダーは、そもそも荷主の書類不備がなければ余裕をもって搬出できたと主張しました。
この場合、荷主の書類提出遅れと、許可取得後のフォワーダーの連絡遅れが重なっています。
費用期間、各時点の回避可能性、配車可能日及びFree Timeに関する事前注意喚起を確認し、原因を一つに限定せず整理します。
具体例3:空コンテナ返却不能によりDetentionが発生した場合
東京港から搬出した40FTコンテナを長野県の工場へ納品し、空コンテナを翌日に返却する計画だったとします。
工場でのデバン作業が予定より6時間遅れ、返却デポの当日受付時間に間に合いませんでした。
翌日は祝日で返却デポが休業し、さらに翌日の返却予約も満了していたため、実返却は3日後となりました。Detentionは9万円でした。
荷主は、返却先を確保できなかった配送会社の責任と主張しました。配送会社は、工場の作業遅延が直接原因であり、当初の返却予約には間に合う計画だったと回答しました。
この場合、工場の作業実績、配送会社の到着時刻、返却予約、代替返却先への照会及び船会社への事前通知を確認します。
Detentionの請求を受けたことだけで配送会社又は荷主の最終負担が決まるわけではありません。
海事弁護士へ相談すべき場面
通常の少額なDemurrage・Detention請求であれば、直ちに海事弁護士が必要になるとは限りません。ただし、次のような場合は、海上運送、物流契約及び貨物保険に詳しい弁護士への相談を検討します。
- Demurrage・Detentionが長期化し、高額な請求となっている場合
- 船会社・NVOCCのTariff、B/L約款又はFree Time条件の適用が争われている場合
- Demurrage、Detention及びStorageの重複請求が争われている場合
- 港湾閉鎖、返却不能その他の事情に対する減免拒否が争われている場合
- 荷主、フォワーダー、通関業者、配送会社及び納品先が相互に責任を否定している場合
- フォワーダーのFree Time案内又は注意喚起の不足が損害原因として主張されている場合
- 貨物の差押え、留置、引渡し拒否又は書類引渡し拒否が関係する場合
- 責任承認書、補償合意、和解書又は権利放棄書への署名を求められた場合
- 請求期限、異議申立期限又は出訴期間が迫っている場合
相談時には、B/L、Arrival Notice、Free Time回答、Tariff、D/O、輸入申告、輸入許可、Terminal Event、搬出EIR、返却EIR、配車記録、納品先予約、減免申請及び請求書を時系列で整理します。
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手・情報源 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 本船到着前 | 船会社・NVOCC | Free Time、起算、料率 | 日付で社内管理する |
| Arrival Notice受領時 | NVOCC・D/O担当 | ETA、費用、Release条件 | 未了手続を整理する |
| 荷揚げ・搬入時 | ターミナル | Discharge、Available Date | 起算日との関係を確認する |
| 通関時 | 通関業者 | 書類、検査、許可見込み | 遅延リスクを荷主へ通知する |
| D/O時 | 船会社・NVOCC | 支払、B/L、Release | 未了事項を早期解消する |
| 最終無料日前 | 配送会社・納品先 | 搬出、車両、受入枠 | 先行搬出・保管を比較する |
| 搬出時 | ターミナル・配送会社 | Gate-out、EIR、Detention期限 | 返却計画を再確認する |
| 納品時 | 納品先・配送会社 | デバン完了、作業遅れ | 返却不能リスクを通知する |
| 返却前 | 返却デポ・船会社 | 返却先、予約、受付時間 | 代替返却先を確認する |
| 返却時 | デポ・配送会社 | 受付、EIR、返却時刻 | 証拠を保存する |
| 費用請求時 | 請求元 | 費用名、期間、日数、単価 | Tariffと実績を照合する |
